| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Вывоз и утилизация деревянных отходов | 1200 ₽/м3 |
| Вывоз и утилизация кирпичного или бетонного боя | 1200 ₽/м3 |
| Вывоз металла | БЕСПЛАТНО |
| Вывоз строительного мусора | 1100 ₽/м3 |
| Выравнивание участка | от 570 ₽/м2 |
| Демонтаж ангара | от 1700 ₽/м3 |
| Демонтаж асфальта | 350 ₽/м3 |
| Демонтаж бетона | от 1700 ₽/м3 |
| Демонтаж бетонного фундамента | от 1750 ₽/м3 |
| Демонтаж бетонных полов (до 100 мм.) армиров. | 900 ₽/м2 |
| Демонтаж бетонных полов (до 50 мм) армиров. | 450 ₽/м2 |
| Демонтаж бутового фундамента | 3200 ₽/м3 |
| Демонтаж деревянных перегородок | 400 ₽/м2 |
| Демонтаж дома из дерева | от 1300 ₽/м3 |
| Демонтаж дымовой трубы (сендвич) | 50000 ₽/шт |
| Демонтаж железобетона | 900 ₽/м3 |
| Демонтаж железобетонных конструкций | от 1750 ₽/м3 |
| Демонтаж забора (бетон, железобетон) | 2000 ₽/мп. |
| Демонтаж зданий и сооружений (механизированный) | от 1300 ₽/м3 |
| Демонтаж каркасного дома | от 2500 ₽/м3 |
| Демонтаж керамзитобетонных полов (до 100 мм) | 630 ₽/м2 |
| Демонтаж керамзитобетонных полов (до 50 мм) | 350 ₽/м2 |
| Демонтаж кирпичного забора | 2500 ₽/м3 |
| Демонтаж кирпичного фундамента | 1000 ₽/м3 |
| Демонтаж кирпичного фундамента | от 1450 ₽/м3 |
| Демонтаж кирпичной дымовой трубы | 50000 ₽/м3 |
| Демонтаж кирпичной кладки | 2500 ₽/м3 |
| Демонтаж кирпичных стен | 2500 ₽/м3 |
| Демонтаж кирпичных стен и перегородок (1 кирпич) | 750 ₽/м2 |
| Демонтаж кирпичных стен и перегородок (1/4, 1/2 кирпича) | 550 ₽/м2 |
| Демонтаж кирпичных стен и перегородок (свыше 1 кирпича) | 2500 ₽/м3 |
| Демонтаж конструкций из пеноблока | 2100 ₽/м3 |
| Демонтаж коттеджей | от 2500 ₽/м3 |
| Демонтаж кровли | 700 ₽/м2 |
| Демонтаж ленточного фундамента | от 1700 ₽/м3 |
| Демонтаж металической дымовой трубы | 20000 ₽/м3 |
| Демонтаж металлических конструкций, ангаров, ферм | 450 ₽/м2 |
| Демонтаж металлоконструкций | от 900 ₽/м2 |
| Демонтаж павильона | от 1500 ₽/м3 |
| Демонтаж парковок и стоянок | от 1500 ₽/м2 |
| Демонтаж перегородок (пазогребневая плита, пенобетон) до 100 мм | 550 ₽/м2 |
| Демонтаж перегородок (пазогребневая плита, пенобетон) до 200 мм | 650 ₽/м2 |
| Демонтаж перегородок из АЦЭИД на деревянном каркасе (асбестовая плита) | 350 ₽/м2 |
| Демонтаж перегородок из АЦЭИД на металлическом каркасе (асбестовая плита) | 220 ₽/м2 |
| Демонтаж перегородок из гипсокартона (1 слой) | 190 ₽/м2 |
| Демонтаж перегородок из гипсокартоная (2 слоя) | 250 ₽/м2 |
| Демонтаж плиточных перекрытий (монолит, металлокаркас) | 4000 ₽/м3 |
| Демонтаж пористого бетона | 350 ₽/м3 |
| Демонтаж промышленных зданий | от 2000 ₽/м3 |
| Демонтаж с использованием мини-роботов | 6000 ₽/1ч. |
| Демонтаж стеклянных перегородок | 1200 ₽/м2 |
| Демонтаж стен из бревна | 750 ₽/м2 |
| Демонтаж фундамента из плиты ЖБ | 3200 ₽/м3 |
| Демонтаж фундамента монолитного ленточного | 3200 ₽/м3 |
| Демонтаж фундамента на ЖБ сваях | 3200 ₽/м3 |
| Демонтаж хозяйственных построек (сарай) | от 2500 ₽/м3 |
| Демонтажные работы при помощи гидромолота | 4700 ₽/1ч. |
| Демонтажные работы при помощи гусеничного экскаватора | 4000 ₽/1ч. |
| Демонтажные работы при помощи колесного экскаватора | 4000 ₽/1ч. |
| Демонтажные работы при помощи экскаватора-погрузчика | 4200 ₽/1ч. |
| Демонтажные работы с использованием гидроножниц | 45000 ₽/1ч. |
| Демонтажные работы с сохранением | 1700 ₽/м3 |
| Затаривание, вынос, погрузка, вывоз кирпичного боя, скола | 1000 ₽/м3 |
| Разборка железобетонных фундаментов | от 1750 ₽/м3 |
| Разборка зданий методом алмазной резки | 25000 ₽/м3 |
| Разборка каркасных перегородок: щитовых и деревянных/засыпных/оштукатуренных | 730 ₽/м2 |
| Разработка проекта демонтажа | БЕСПЛАТНО |
| Ручная разборка деревянных конструкций | 1300 ₽/м3 |
| Ручная разборка зданий из бетона | 8000 ₽/м3 |
| Ручная разборка металлоконструкций | 8000 ₽/м3 |
| Ручной демонтаж | 3100 ₽/м3 |
| Ручной демонтаж зданий | от 2600 ₽/м3 |
| Ручной демонтаж кирпичных конструкций | 1400 ₽/м3 |
| Ручной демонтаж стен и перегородок | 1000 ₽/м3 |
| Ручной демонтаж фундаментов | 3100 ₽/м3 |
| Снос зданий и строений ниже отметки земли, демонтаж подземных сооружений (подвалы, фундаменты) механизированным способом | от 1200 ₽/м3 |
| Снос и демонтаж зданий с сохранением элементов и материалов | 550 ₽/м2 |
| Снос методом обрушения (кирпичного строения, здания, конструкции, дома) | 3200 ₽/м3 |
| Снос щитового дома | от 2500 ₽/м3 |
| Стоимость демонтажа зданий | от 1700 ₽/м3 |
| Строительство заезда на участок | от 3000 ₽/м2 |
| Строительство парковки на участке | от 2500 ₽/м2 |
| Уборка участка после пожара | от 850 ₽/м2 |
| Фундамент армированные плиты ЖБ | 7000 ₽/м3 |
| Демонтаж железобетонных панелей в панельном доме | 1500 ₽/м3 |
| Демонтаж железобетонных стеновых панелей внутри помещения | 10000 ₽/м3 |
| Демонтаж фундамента | от 1700 ₽/м3 |
| Снос домов после пожара | от 2800 ₽/м3 |
| Снос частных домов | от 2500 ₽/м3 |
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой в смысле статьи 435 ГК.РФ, носят исключительно информативный характер и могут быть в любое время изменены. Цена услуги на сайте может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке. Итоговую стоимость необходимо уточнять у администратора в регистратуре или по телефону: +7 499 112 48 84